haikal/inventory/data/car_trim.csv
2024-12-17 16:29:10 +03:00

3.4 MiB
Raw Blame History

1id_car_trimid_car_serieid_car_modelnamestart_production_yearend_production_year
223924573502.0 CVT 2WD (147 hp)20102013
323934573502.0 CVT 4WD (147 hp)20102013
423944573502.0 MT 2WD (147 hp)20102013
523984573502.4 CVT 4WD (170 hp)20072013
623994573502.4 MT 4WD (170 hp)20072013
724004583511.2 VTi ETG (72 hp)2013
824014583511.2 VTi MT (72 hp)2012
924024583511.6 VTi AT (115 hp)2012
1024034583511.6 VTi MT (115 hp)2012
1124104613531.1 MT (61 hp)20032009
1224114613531.4 SensoDrive (75 hp)20032009
1324124613531.4 SensoDrive (90 hp)20062009
1424134613531.4 MT (75 hp)20032009
1524154613531.4 HDi SensoDrive (70 hp)20032009
1624164613531.4 HDi MT (70 hp)20032009
1724174613531.6 SensoDrive (110 hp)20032009
1824184613531.6 HDi MT (110 hp)20032009
1924194613531.6 MT (125 hp)20052009
2024344643561.6 MT (117 hp)2012
2124354643561.6 HDi MT (114 hp)2012
2224364643561.6 HDi MT AWD (114 hp)2012
2324374643561.8 HDi MT AWD (150 hp)2012
2424384643561.8 HDi MT (150 hp)2012
2524394643562.0 CVT (150 hp)2012
2624404643562.0 CVT AWD (150 hp)2012
2724414643562.0 MT (150 hp)2012
2824424643562.0 MT AWD (150 hp)2012
2924434653571.2 AMT (82 hp)
3024444653571.2 MT (110 hp)
3124454653571.2 MT (75 hp)
3224464653571.2 MT (82 hp)
3324474653571.6 AMT (92 hp)
3425044713612.2 MT (173 hp)20052009
3525054713612.7 HDI AT (208 hp)20042012
3625074713613.0 AT (215 hp)20092012
3725504773651.6 THP AT (150 hp)20112015
3825524773651.6 VTi MT (120 hp)20112015
3925534773651.6 THP MT (200 hp)20112015
4025574773652.0 Hdi AT (163 hp)20112015
4125594783661.6 AT THP (150 hp)20112015
4225604783661.6 MT THP (200 hp)20112015
4325614783661.6 MT e-HD (112 hp)20112015
4425624783662.0 AT HDi (163 hp)20112015
4525634783662.0 MT HDi (163 hp)20122015
4625644793670.4 MT (18 hp)
4725654793670.4 MT (23 hp)
4825684793670.6 MT (32 hp)
4925694803681.9 TD MT (90 hp)19941997
5025704803682.0 MT (121 hp)19941997
5125714803682.0 MT (147 hp)19941997
5225724803682.1 TD MT (109 hp)19961997
5326094863720.6 MT (32 hp)
5426104863720.7 MT (34 hp)
5526114863721.0 MT (45 hp)
5626124863721.0 MT (50 hp)
5726134863721.0 MT (57 hp)
5826144863721.1 MT (48 hp)
5926154863721.4 MT (60 hp)
6026174863721.4 MT (75 hp)
6126184863721.6 MT (103 hp)
6226194863721.6 MT (120 hp)
6326204863721.7 MT (60 hp)
6427114943761.6 MT (110 hp)20002010
6527134943761.6 AT (110 hp) diesel20042010
6627144943761.6i (110 hp diesel'20042010
6727164943762.0 AT (136 hp)20032010
6827474983786.0 MT (547 hp)19911995
6927655053821.4 MT (62 hp)
7027665063831.2 MT (115 hp)2012
7127675063831.2 MT (85 hp)2012
7227685063831.5 dCI 5MT (75 hp)2012
7327695063831.6 MT (86 hp)2012
7427755083851.2 MT (115 hp)
7527765083851.5 MT (110 hp)
7627885113871.4 MT (75 hp)19952000
7727945133891.4 MT (75 hp)20032005
7827955133891.9 D MT (63 hp)20032005
7928785344041.6 MT (75 hp)19861989
8028795344042.0 MT (97 hp)19891994
8128805354051.8 MT (131 hp)19972001
8228815354052.0 AT (110 hp)19972008
8328825354052.0 AT (146 hp)20022008
8428835354052.0 AT (133 hp)19972001
8528845354052.0 MT (110 hp)19972008
8628855354052.0 MT (133 hp)20022008
8728865354052.0 MT (146 hp)19972001
8828875354052.2 AT (133 hp)19972008
8928885354052.2 MT (133 hp)19972008
9028905364062.0 AT (142 hp)20002006
9128985384082.0 MT (126 hp)19992002
9228995384082.0 MT (129 hp)19992002
9329005384082.3 MT (140 hp)19992002
9429015384082.3 D MT (77 hp)19992002
9529025384082.9 TD MT (120 hp)19992002
9629035384082.9 D MT (98 hp)19992002
9729045384083.2 AT (220 hp)19992002
9829055384083.2 MT (220 hp)19992002
9929265424112.0 AT (115 hp)19911997
10029275424112.0 MT (110 hp)19911997
10129365454131.6 MT (106 hp)20002011
10229375454131.8 AT (101 hp)20002011
10329385454131.8 MT (101 hp)20002011
10429395454132.0 AT (105 hp)20002011
10529405454132.0 AT (121 hp)20002011
10629425454132.0 AT (136 hp)20002011
10729435454132.0 MT (105 hp)20002011
10829445454132.0 MT (121 hp)20002011
10929465454132.0 MT (136 hp)20002011
11029475464141.6 MT (106 hp)20002011
11129515464142.0 AT (121 hp)20002011
11229555464142.0 MT (121 hp)20002011
11329585474150.8 4MT (41 hp)19912002
11429605484162.0 MT (142 hp)20062011
11529615484162.5 AT (152 hp)20062011
11630025594231.5 AT (109 hp)2006
11730045594231.5 MT (109 hp)2006
11830095614250.7 MT (31 hp)
11930115614251.0 AT (56 hp)
12031085824320.7 AT (58 hp)20062011
12131095824320.7 MT (58 hp)20062011
12231145854341.6 AT (91 hp)19982002
12331165854341.6 MT (91 hp)19982002
12431235884361.3 MT (91 hp)20062012
12531245884361.5 AT (103 hp)20062012
12631255884361.5 MT (103 hp)20062012
12731265884361.5 MT AWD (103 hp)20062012
12831275894370.7 AT 2WD (64 hp)20002003
12931365944410.7 AT (58 hp)20002004
13031435984431.5 AT (100 hp)
13131445984431.5 MT (100 hp)
13231666034471.0 AT AWD (64 hp)19982004
13331676034471.0 MT AWD (64 hp)19982004
13431686034471.3 AT (110 hp)19982004
13531696034471.3 MT (110 hp)19982004
13632576184614.2 AT (173 hp)
13732586184614.2 MT (173 hp)
13832596184615.3 AT (289 hp)
13932606184615.3 MT (289 hp)
14032656214641.8 AT (88 hp)
14132666214641.8 MT (88 hp)
14232696214642.3 AT (73 hp)
14332706214642.3 MT (73 hp)
14433276474721.6 AT (92 hp)
14533286474721.6 MT (92 hp)
14633306484734.6 MT (304 hp)20002002
14733346514754.7 MT (302 hp)19962001
14833356524765.8 MT (330 hp)
14933366534771.6 MT (104 hp)
15033436574812.0 TD MT (90 hp)20042007
15133446574812.4 MT (130 hp)20042007
15233466574813.0 MT (160 hp)20042007
15333486584823.0 MT (160 hp)20062007
15433496594832.4 MT (126 hp)20072008
15533516604842.4 MT (150 hp)20072008
15633536614852.4 MT (126 hp)20062007
15734056714941.4 MT (160 hp)
15834066714942.0 AT (160 hp)
15934076714942.0 MT (160 hp)
16034086714942.4 AT (184 hp)
16134096714942.4 MT (184 hp)
16234136724952.2 Turbo MT (142 hp)19841990
16334146724952.2 Turbo MT (174 hp)19891989
16434156724952.2 Turbo MT (224 hp)19921993
16534166724952.2 MT (94 hp)19841993
16634226724952.5 MT (100 hp)19891993
16734236724952.5 MT (150 hp)19891989
16834246724952.5 MT (152 hp)19901993
16934266724952.5 MT (96 hp)19861988
17034286724953.0 MT (141 hp)19901993
17134396744973.0 AT (141 hp)
17234506775002.0 d AMT (170 hp)2008
17334516775002.0 d MT (170 hp)2011
17434526775002.4 AT (175 hp)2008
17534576775003.6 AT AWD (280 hp)2011
17634586775003.6 AT (287 hp)2011
17734596785012.7 AT (193 hp)
17834646795023.0 MT (152 hp)19901993
17934696815042.8 AT 4WD (177 hp)20072011
18034706815042.8 AT AWD (177 hp)20072011
18134736815043.7 AT (210 hp)20072011
18234746815043.7 AT AWD (210 hp)20072011
18334756815043.7 MT (210 hp)20072011
18434776815044.0 AT (260 hp)20072011
18534786815044.0 AT AWD (260 hp)20072011
18634796825052.2 AT (93 hp)
18734806825052.2 MT (93 hp)
18834996865082.5 AT (100 hp)19891995
18935016865082.5 MT (100 hp)19891995
19035026865082.5 Turbo MT (150 hp)19901995
19135036875092.5 AT (102 hp)19881995
19235046875092.5 MT (102 hp)19881995
19335056875093.0 AT (143 hp)19881995
1943548704521AT (8 hp)
19535507055223.0 MT (152 hp)19871991
19635707105242.0 AT TSi (205 hp)19901999
19735717105242.0 AT TSi 4WD (205 hp)19901999
19835727105242.0 MT ESi (140 hp)19901999
19935737105242.0 MT TSi (210 hp)19901999
20035747105242.0 MT TSi 4WD (210 hp)19901999
20135757115253.3 AT ESi (161 hp)19921998
20235767115253.5 AT TSi (218 hp)19921998
20335877175312.0 AT (147 hp)2009
20435887175312.0 MT (147 hp)2009
20535947195331.6 MT (75 hp)19952000
20635977215351.1 MT (52 hp)20052009
20736027245371.3 MT (91 hp)2012
20836037255381.5 MT (102 hp)2012
20936287375444.8 AT (310 hp)
21036297375444.8 AT (340 hp)
21136307375444.8 MT (310 hp)
21236317375444.8 MT (340 hp)
21336327385454.9 AT (340 hp)
21436337385454.9 MT (340 hp)
21536387425484.9 MT (340 hp)
21636397425484.9 MT (360 hp)
21736407435494.9 MT (440 hp)
21836517515545.7 AMT (540 hp)20042011
21936527515545.7 MT (540 hp)20042011
22036577535566.0 MT (660 hp)20022004
22136587545576.3 AMT (740 hp)2012
22236657585592.9 MT (478 hp)19871992
22336737635626.3 AMT (660 hp)20112016
22436747645636.3 Hybrid AMT (800 hp)20132015
22536847675654.9 MT (440 hp)19841991
22637167725670.6 MT (23 hp)19721977
22737707825721.6 AT (90 hp)
22837717825721.6 AT (98 hp)
22937727825721.6 MT (88 hp)
23037737825721.6 MT (90 hp)
23137747825721.6 MT (98 hp)
23237757825721.8 AT (107 hp)
23337767825721.8 MT (105 hp)
23437777825721.8 MT (107 hp)
23537787825721.8 MT (111 hp)
23637797825722.0 AT (112 hp)
23737807825722.0 AT (115 hp)
23837817825722.0 AT (122 hp)
23937827825722.0 MT (112 hp)
24037837825722.0 MT (115 hp)
24137847825722.0 MT (122 hp)
24237857825722.0 MT (60 hp)
24337877835731.4 MT (46 hp)
24437887835731.4 MT (52 hp)
24538157865750.9 TwinAir Turbo MT (105 hp)2012
24638207865751.4 MT (95 hp)2012
24738217865751.6 D MT (105 hp)2013
24838227875761.1 MT (54 hp)20052010
24938237885770.9 MT (35 hp)
25038247895781.2 MT (60 hp)
25138257895781.2 MT (80 hp)
25238267895781.4 MT (77 hp)
25338277895781.6 MT (103 hp)
25439058035911.4 MT (120 hp)2007
25540498176001.6 AT 4x2 (120 hp)20052009
25640538176001.6 MT 4x2 (120 hp)2009
25740548176001.6 MT 4x4 (120 hp)2009
25840578176002.0 MT 4x4 (135 hp)2009
25940608186011.1 MT (55 hp)
26040628196021.0 MT (66 hp)1997
26140928236041.2 MT (73 hp)
26240938236041.7 MT (69 hp)
26341838326102.0 CVT (260 hp)
26441848336113.0 AT EFI V6 XL (135 hp)19931997
26541868336113.0 MT EFI XL (135 hp)19931997
26641888336114.0 AT V6 XL (155 hp)19891997
26741898336114.0 AT Long 4WD XL (155 hp)19891997
26841908336114.0 MT XL (155 hp)19891997
2694193629926131.0 MT (100 hp)
2704195629926131.4 MT (90 hp)
2714196629926131.5 MT (75 hp)
2724197629926131.6 AMT (105 hp)
2734198629926131.5 MT (95 hp)
27442578466221.0 EcoBoost MT (125 hp)2013
27542598466221.5 MT (112 hp)2013
27642608466221.5 TDCi MT (90 hp)2013
27743188566285.4 AT L (258 hp)19992005
27843198566285.4 AT 4WD (258 hp)19992005
27943208566285.4 AT (263 hp)20012005
28043218566285.4 AT 4WD (263 hp)20012005
28143268566287.3 TD AT (238 hp)19992003
28243278566287.3 TD AT 4WD (238 hp)19992003
28343288566287.3 TD AT (253 hp)19992003
28443298566287.3 TD AT 4WD (253 hp)19992003
28543638626322.3 AT (87 hp)
28643648626322.3 MT (87 hp)
28743658626323.3 AT (82 hp)
28843668626323.3 MT (82 hp)
28943678626324.2 AT (117 hp)
29043688626324.9 AT (140 hp)
29143698626324.9 MT (140 hp)
29244658726383.9 AT (195 hp)
29344668726384.2 AT (204 hp)
29444778756411.4 Durashift EST (80 hp)20022012
29544788756411.4 MT (80 hp)20022012
29644798756411.4 TDCI Durashift EST (68 hp)20022012
29744808756411.4 TDCI MT (68 hp)20022012
29844818756411.6 AT (100 hp)20022012
29944828756411.6 EuroV MT (100 hp)20022012
30044838756411.6 TDCI MT (90 hp)20052012
30145308806455.4 T MT (558 hp)20052006
30245318806455.4 T MT EU-spec (549 hp)20052006
30345328816461.8 AT (133 hp)
30445338816461.8 MT (133 hp)
30545778916561.4 MT (90 hp)19972003
30645788916561.6i MT (103 hp)20012003
30745798916561.7 MT (125 hp)19972003
30847789066653.5 AT AWD (263 hp)20072009
30947799066653.5 AT (263 hp)20072009
31048059116693.0 AT (147 hp)19941999
31148079116693.8 AT (203 hp)19992003
31248089126701.3 MT (85 hp)
31348099126701.5 MT (103 hp)
31448109126701.6 MT (101 hp)
31548169166730.6 MT (23 hp)
31648179166730.6 MT (30 hp)
31748189176740.9 MT (45 hp)
31848199186751.6 MT (98 hp)
31948209186751.8 AT (107 hp)
32048219186751.8 MT (107 hp)
32148279206773.0 MT (160 hp)2005
32248289206773.2D MT (136 hp)2005
32348299216781.3 MT (86 hp)20052006
32448309216781.5 MT (94 hp)20052006
32548399256812.0 AT (136 hp)
32648409256812.0 MT (136 hp)
32748419256812.4 AT (156 hp)
32848479286841.0 MT (52 hp)
32948489286841.3 AT (86 hp)
33048909406921.8 MT (142 hp)19901993
33148929416931.6 MT (130 hp)19901993
33248939416931.6 MT Turbo (140 hp)19911993
33348949416931.6 MT (95 hp)19901993
33450119747035.7 AT 4WD (210 hp)19921999
33550209787074.1 AT (115 hp)
33650219787074.1 MT (115 hp)
33750439787077.5 AT (230 hp) 4WD
33850459787077.5 MT (230 hp) 4WD
33950509807092.2 MT (75 hp)
34050519807092.8 MT (70 hp)
34150529817101.3 MT (87 hp)2009
34250549817101.5 MT (105 hp)2009
34350859947212.2 MT (105 hp)20052010
34450879957222.2 MT (105 hp)20072010
34550889967232.2 MT (105 hp)20062007
346511410067322.0 AT (136 hp)2010
347511510067322.0 AT (150 hp)2010
348511610067322.0 MT (136 hp)2010
349511710067322.0 MT (150 hp)2010
350511810077331.5 MT (112 hp)2013
351512010087341.5 MT (55 hp)19892014
352512110087341.5 D MT (32 hp)19792014
353512210087341.8 MT (74 hp)19912014
354512310087341.8 MT (75 hp)19922014
355512410087342.0 D MT (56 hp)19992014
356512510097351.8 MT (75 hp)19841996
357512710097351.8 MT (88 hp)19951998
358512810097352.0 D MT (52 hp)19952002
359517610217431.5 MT AWD (100 hp)20012006
360518110227443.2 MT 4WD (205 hp)19982003
361518210237453.1 TD MT (3 dr) (114 hp)19992003
362518410237453.2 MT (177 hp)19982003
363518510247463.8 AT (233 hp)20012005
364518710247465.7 MT (306 hp)20012005
365518810247465.7 MT (320 hp)20032005
366518910247465.7 MT (329 hp)20012005
367519010257472.3 AT (110 hp)
368519110257472.3 MT (110 hp)
369519210257473.1 AT (125 hp)
370519310257473.1 MT (125 hp)
371519410257473.5 AT (215 hp)
372519510257473.5 MT (215 hp)
373522310317522.2 MT (147 hp)20012005
374523310347541.5 CVT (110 hp)20052010
375523410347541.5 CVT 4WD (110 hp)20042010
37652891046765Hybrid 1.5hyb CVT (112 hp)2010
377529010467651.5 MT GT (114 hp)2010
378529110477661.8 AT (140 hp)20072010
379529210477661.8 AT 4WD (140 hp)20072010
380529310477662.0 AT (150 hp)20072010
381529410477662.0 AT 4WD (150 hp)20072010
382530410507692.0 AT (156 hp)20042009
383530510507692.0 AT 4WD (156 hp)20042009
384531010527712.4 AT (160 hp)20042013
385531110527712.4 AT 4WD (160 hp)20042013
38653161053772AT (136 hp)
387531910547731.5 CVT (110 hp)20052008
388532010547731.5 CVT 4WD (110 hp)20052008
389533610567751.7 MT (125 hp)20052009
390533810567752.0 MT (150 hp)20052009
391533910567752.2 CTDi MT (140 hp)20052009
392536810637811.5 AT (105 hp)
393536910637811.5 CVT (105 hp)
394537010637811.5 CVT (130 hp)
395537110637811.5 MT (105 hp)
396537210637811.5 MT (130 hp)
397539110707871.5 CVT (110 hp)20012008
398539210707871.5 CVT (90 hp)20012008
399539310707871.5 CVT 4WD (90 hp)20012008
400540310747911.8 AT (140 hp)19961999
401540410747911.8 MT (140 hp)19961999
402542510797961.6 AT (80 hp)
403542610797961.6 MT (80 hp)
404542810807972.0 MT (160 hp)19931997
405542910807972.5 AT (180 hp)19931997
406543210817983.5 AT (250 hp)2008
407543310827992.0 AT 4WD (131 hp)19962002
408543410827992.0 AT (130 hp)19962002
409543510827992.0 AT (140 hp)19962002
410543610827992.0 AT 4WD (140 hp)19962002
411543710838002.0 MT GT Edition 100 UK (237 hp)19992009
412543810838002.0 MT (237 hp)19992009
413543910838002.2 MT Type V (239 hp)20032009
414544010838002.2 MT (239 hp)20052009
415544310858022.2 AT (150 hp)19941999
416544510858022.3 AT (150 hp)19941999
417545310888050.7 AT (52 hp)20022006
418545410888050.7 AT Turbo (64 hp)20022006
419545510898060.7 AT (48 hp)19881996
420545610898060.7 AT (58 hp)19881996
421545710898060.7 MT (48 hp)19881996
422545810898060.7 MT (58 hp)19881996
423545910908071.8 AT (140 hp)19972002
424546010908072.0 AT (150 hp)19972002
425546110908072.0 AT (180 hp)19972002
426546210908072.0 MT (150 hp)19972002
427546310908072.0 MT (200 hp)19972000
428547810958122.2 MT RWD (103 hp)2006
429547910958122.2 MT AWD (102 hp)2006
430548010958123.2 D MT RWD (102 hp)2006
431548110958123.2 D MT AWD (102 hp)2006
432548210968132.4 MT 2WD (126 hp)2007
433548310968132.4 MT 4WD (126 hp)2007
434548410978142.4 D MT (126 hp)2008
435549811048173.7 AT (245 hp)20072010
436549911048173.7 MT (245 hp)20072010
437551311078191.0 AT (58 hp)20012010
438551411078191.0 MT (56 hp)19972002
439551511078191.0 MT (58 hp)20012010
440552511098213.8 AT (334 hp)20032008
441553611118232.5 AT (173 hp)19992005
442553811118233.0 AT (205 hp)19992005
443553911118233.5 AT (225 hp)19992005
444558411198292.0 AT (250 hp)
445558511198292.0 AT (260 hp)
446558711198292.0 MT (260 hp)
447558911198293.8 AT (354 hp)
448559111198293.8 MT (354 hp)
449567011318361.4 CRDi MT (90 hp)20102015
450567111318361.4 MT (90 hp)20102015
451567211318361.4 MT blue (90 hp)20102015
452567311318361.6 AT (125 hp)20102015
453567411318361.6 MT (125 hp)20102015
454567511318361.6 MT blue (125 hp)20102015
455567611328372.0 AT (150 hp)20132015
456567711328372.0 AT 4WD (150 hp)20132015
457567811328372.0 MT (150 hp)20132015
458567911328372.0 MT 4WD (136 hp)20132015
459568011328372.0 CRDi AT 4WD (184 hp)20102013
460568111328372.0 CRDi MT 4WD (184 hp)20132015
461568711338383.0 CRDI Shiftronic (239 hp)20082011
462571011368401.6 AT (103 hp)20012007
463571111368401.6 MT (103 hp)20012007
464571211368401.8 AT (123 hp)20012007
465571311368401.8 MT (123 hp)20012007
466571411378412.5 AT (173 hp)19951998
467571511388421.5 CRDi MT (102 hp)20052010
468571711388421.6 AT (103 hp)20012010
469571811388421.6 MT (103 hp)20012010
470571911388421.8 AT (122 hp)20012010
471572011388421.8 MT (122 hp)20012010
472574011428462.0 AT (90 hp)19962003
473574111428462.0 AT (138 hp)19962003
474574211428462.0 MT (90 hp)19962003
475574311428462.0 MT (138 hp)19962003
476574411438471.5 AT (84 hp)
477574511438471.5 AT (88 hp)
478574611438471.5 MT (115 hp)
479574711438471.5 MT (84 hp)
480574811438471.5 MT (88 hp)
481577211488512.0 AT (93 hp)19831993
482577311488512.0 MT (93 hp)19831993
483577411498522.5 AT 4WD (103 hp)20012003
484577511498522.5 MT 4WD (103 hp)20012006
485579011518542.0 AT (140 hp)20042008
486579211518542.0 MT (140 hp)20042008
487580811538562.0 AT (143 hp)20022009
488581111538562.0 MT (143 hp)20022009
489581211538562.7 AT (167 hp)20022009
490581311538562.7 MT (167 hp)20022009
491581611548571.6 AMT (186 hp)
492586711698692.0 T AT (211 hp)2014
493587011698693.5 AT AWD Hybrid (298 hp)2013
494587111698693.5 AT Hybrid (302 hp)2013
495588011738733.5 CVT AWD (283 hp)20132016
496588111738733.5 CVT (265 hp)2016
497588211738733.5 CVT AWD (262 hp)2016
498588311748743.0 D AT AWD (238 hp)2013
499588411748743.7 AT AWD (333 hp)2013
500588511748745.0 AT AWD (400 hp)2013
501590111808780.6 MT (30 hp)
502590211808780.6 MT (31 hp)
503590311808781.0 AT (54 hp)
504590411808781.0 MT (54 hp)
505590511818794.6 MT (325 hp)2004
506590811838811.6 MT (110 hp)2002
507590911838811.8 MT (100 hp)2002
508591111848821.8 MT (100 hp)2007
509591211858836.0 MT (408 hp)
510591311868845.0 MT (330 hp)19841986
511592011878853.0 MT (235 hp)19911993
512602212078991.5 AT (100 hp)
513602512078991.5 MT (100 hp)
514608912139023.2 AT (215 hp)19972000
515609012139023.5 AT (215 hp)20002001
516609812169051.0 MT (68 hp)2010
517610112199071.5 MT (112 hp)2009
518610412199071.8 AT (142 hp)2009
519610512199071.5 MT (105 hp)2009
520610612209081.5 MT (83 hp)
521610712209081.8 AT (105 hp)
522610812209081.8 MT (105 hp)
523610912209081.8 MT (112 hp)
524611012219092.0 MT (95 hp)
525611112219092.4 MT (100 hp)
526611212229102.4 MT (130 hp)2006
527611512249121.8 MT (160 hp)2013
528611612249122.0 MT (136 hp)2013
529611712249122.0 Turbo MT (176 hp)2013
530613012309162.5 AT (200 hp)20012007
531613112309162.5 MT (200 hp)20012007
532613212309162.7 D AT (207 hp)20042007
533613312309162.7 D MT (207 hp)20042007
534613412309163.0 AT (238 hp)19982007
535613512309163.0 MT (238 hp)19982007
536613712309164.2 AT (298 hp)20012007
537618312369203.5 MT (550 hp)
538622012439253.0 CRD AT AWD (218 hp)20062010
539622112439253.7 AT (213 hp)20052010
540622212439253.7 AT AWD (213 hp)20052010
541622312439254.7 AT (231 hp)20052009
542622412439255.7 AT AWD (326 hp)20052010
543622512439255.7 AT (334 hp)20052010
544625112489302.4 MT (174 hp)2007
545625212489302.4 MT 4WD (174 hp)2007
546626512519324.6 MT (325 hp)
547627912569353.3 GDI AT (290 hp)2013
548628012579361.5 AT (116 hp)19901995
549628112579361.5 MT (116 hp)19901995
550632912689422.0 MT (99 hp)19901995
551633012699431.8 MT (136 hp)19961999
552633112699431.8 MT (151 hp)19961999
553633212709442.5 AT (173 hp)19972002
554633312709443.0 AT (191 hp)19972002
555633412709443.6 AT (227 hp)19972002
556633512719452.0 AT (120 hp)20012004
557633612719452.0 AT (139 hp)20002003
558633812719452.0 MT (120 hp)20012004
559633912719452.0 MT (139 hp)20002003
560635312739473.8 AT 4WD (280 hp)2008
561635412739474.6 AT 4WD (342 hp)2008
562636812789512.0 AT (140 hp)19922001
563637112789512.5 AT (175 hp)19922001
564638312819533.8 GDI AT (334 hp)20122014
565638412829541.0 AT (78 hp)2011
566638512829541.0 TCi CVT (106 hp)2011
567638612829541.0 LPi AT (78 hp)2011
568638812839552.0 MT (128 hp)19982003
569639112839552.0 TD MT (87 hp)19982003
570646012959622.0 AT (140 hp)20002011
571646112959622.0 MT (140 hp)20002011
572647712979641.4 MT (90 hp)
573648012979641.6 AT (125 hp)
574648112979641.6 MT (125 hp)
575648212979641.6d MT (115 hp)
576648312979641.6d MT (128 hp)
577648412989650.8 AT (54 hp)1997
578648512989650.8 MT (54 hp)1997
579648612989650.8 Turbo MT (70 hp)1997
580655713139715.0 AMT (1360 hp)
581656113179743.9 MT (375 hp)
582656213179744.8 MT (375 hp)
583657313209763.9 AT (350 hp)
58465881323978LP 610-4 (610 hp)2013
585658913249793.5 MT (255 hp)
586659113259803.9 MT (365 hp)
587660113309846.5 MT (640 hp)20072009
5886740135510012.0 MT Turbo (185 hp)20022007
5896744135510012.4 AT (170 hp)20022007
5906745135510012.4 MT (170 hp)20022007
5916746135510013.0 AT (215 hp)20022004
5926747135510013.2 AT (230 hp)20042007
5936748135610021.6 AT (101 hp)
5946749135610021.6 MT (101 hp)
5956750135610022.0 AT (122 hp)
5966751135610022.0 AT (135 hp)
5976752135610022.0 MT (122 hp)
5986753135610022.0 MT (135 hp)
5996771135910052.0 MT (136 hp)19982000
6006772135910052.0 MT Turbo (147 hp)19952000
6016845137210151.6 MT (97 hp)
6026846137210152.0 MT (139 hp)
6036847137310161.5 MT (95 hp)
6046848137410172.0 AT (190 hp)
6056849137410172.0 MT (190 hp)
6066888138810312.4 MT (125 hp)
6076894139110331.8 MT (128 hp)2012
6086900139410361.8 MT (128 hp)
6096903139610374.6 AT (306 hp)20022005
6106904139610374.6 AT AWD (306 hp)20022005
6116909140010412.4 AT (115 hp)
6126912140110424.6 AT (284 hp)
6136914140110425.4 AT (232 hp)
6146962141910512.0 AT (162 hp)
6156963141910512.0 MT (162 hp)
6166964141910512.2 AT (162 hp)
6176965141910512.2 MT (162 hp)
6186971142210542.0 AT (160 hp)19741980
6196973142210542.2 AT (178 hp)19801982
6206977142410562.0 MT (200 hp)19701976
6216978142510572.0 MT (200 hp)
6226979142510572.0 MT (225 hp)
6236980142610583.5 IPS (280 hp)2009
6246981142610583.5 MT (280 hp)2009
6256983142710592.2 MT SE/SA (184 hp)19851992
6267004143910712.1 AT (750 ST) (62 hp)19902013
6277005143910712.1 AT (750 ST 2WD) (62 hp)19902013
6287006143910712.5 AT (650 Di) (50 hp)19902013
6297007144010722.0 MT 4WD (116 hp)20022008
6307034145410824.6 MT (360 hp)
6317035145510832.5 MT (175 hp)
6327036145610841.6 MT (109 hp)2004
6337038145610841.8 MT (300 hp)2004
6347039145610842.0 MT (240 hp)2004
6357040145710852.0 MT (150 hp)
6367041145710852.3 MT (195 hp)
6377042145710852.5 MT (192 hp)
6387043145710853.0 MT (295 hp)
6397044145710853.5 MT (315 hp)
6407045145810862.8 T AT (360 hp)20102014
6417046145810862.8 T AT (420 hp)20102014
6427047145810863.5 AT (300 hp)20102014
6437048145910872.8 T AT (360 hp)20102014
6447049145910872.8 T AT (420 hp)20102014
6457050145910873.5 AT (300 hp)20102014
6467051146010881.0 MT (46 hp)19902000
6477063146510921.3 MT (65 hp)19941999
6487064146510921.3 MT (85 hp)19992007
6497065146510921.5 D MT (57 hp)20032007
6507074146810940.8 MT (37 hp)
6517075146910951.3 MT DX (82 hp)20012009
6527091147711022.0 MT (306 hp)
6537115148111044.7 MT (310 hp)
6547116148111044.9 MT (300 hp)
6557117148211053.2 MT (430 hp)
6567126148611084.1 MT (265 hp)
6577127148611084.7 MT (290 hp)
6587128148611084.9 MT (320 hp)
6597129148711092.8 AT (225 hp)
6607130148711092.8 AT (250 hp)
6617131148711092.8 MT (225 hp)
6627132148711092.8 MT (250 hp)
6637133148811104.9 AT (320 hp)
6647134148811104.9 MT (320 hp)
6657135148911114.2 AT (265 hp)
6667136148911114.2 MT (265 hp)
6677137148911114.9 AT (290 hp)
6687138148911114.9 MT (290 hp)
6697139149011126.0 AMT (624 hp)
6707140149111132.0 MT (170 hp)
6717141149111133.0 MT (220 hp)
6727142149211144.2 MT (265 hp)
6737143149211144.9 MT (290 hp)
6747298152411340.7 MT (64 hp)19921998
6757300152511350.7 MT (64 hp)1998
6767303152611360.7 AT 4WD (54 hp)1998
6777304152611360.7 AT (54 hp)1998
6787307152611360.7 T CVT 4WD (64 hp)2004
6797308152611360.7 T CVT (64 hp)2004
6807353153011382.0 AT 4WD (144 hp)2008
6817354153011382.0 AT (150 hp)20082013
6827355153011382.0 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive (151 hp)2013
6837356153011382.3 AT (165 hp)2008
6847357153111392.0 AT (105 hp)19951999
6857358153111392.0 MT (105 hp)19951999
6867359153111392.0 D AT AWD (120 hp)19951999
6877361153111392.0 D MT (120 hp)19951999
6887362153111392.0 D MT AWD (120 hp)19951999
6897363153111392.5 AT (160 hp)19951999
6907364153111392.5 MT (160 hp)19951999
6917365153111392.0 D AT (120 hp)19951999
6927366153111392.5 D AT AWD (125 hp)19951999
