{% extends "base.html" %} {% load static %} {% block title %}Admission Details - {{ block.super }}{% endblock %} {% block content %}
{{ admission.patient.get_full_name }} • MRN: {{ admission.patient.mrn }}
| Admission Date | {{ admission.admission_datetime|date:"M d, Y H:i" }} |
| Type | {{ admission.get_admission_type_display }} |
| Status | {% if admission.status == 'ADMITTED' %} {{ admission.get_status_display }} {% elif admission.status == 'PENDING' %} {{ admission.get_status_display }} {% elif admission.status == 'TRANSFERRED' %} {{ admission.get_status_display }} {% elif admission.status == 'DISCHARGED' %} {{ admission.get_status_display }} {% elif admission.status == 'CANCELLED' %} {{ admission.get_status_display }} {% endif %} |
| Priority | {{ admission.get_priority_display }} |
| Length of Stay | {{ admission.length_of_stay }} days |
| Expected Discharge | {{ admission.anticipated_discharge_date|date:"M d, Y" }} |
| Actual Discharge | {{ admission.discharge_datetime|date:"M d, Y H:i" }} |
{{ admission.chief_complaint|default:"Not specified" }}
{{ admission.admitting_diagnosis|default:"Not specified" }}
{{ admission.secondary_diagnoses|linebreaks }}
{{ admission.allergies|linebreaks }}
{{ admission.notes|linebreaks }}
| Name | {{ admission.patient.get_full_name }} |
| MRN | {{ admission.patient.mrn }} |
| Date of Birth | {{ admission.patient.date_of_birth|date:"M d, Y" }} |
| Age | {{ admission.patient.age }} |
| Gender | {{ admission.patient.get_gender_display }} |
| Phone | {{ admission.patient.phone_number|default:"Not provided" }} |
| {{ admission.patient.email|default:"Not provided" }} |
| Ward | {{ admission.current_ward.name }} |
| Ward Type | {{ admission.current_ward.get_ward_type_display }} |
| Room | {{ admission.current_bed.room_number }} |
| Bed | {{ admission.current_bed.bed_number }} |
| Bed Type | {{ admission.current_bed.get_bed_type_display }} |
No ward assigned
{% endif %}| Attending Physician | {{ admission.attending_physician.get_full_name }} |
| Admitting Physician | {{ admission.admitting_physician.get_full_name }} |
| Primary Nurse | {{ admission.primary_nurse.get_full_name }} |
| Case Manager | {{ admission.case_manager.get_full_name }} |
| Date | From | To | Reason | Status | Requested By |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ transfer.requested_datetime|date:"M d, Y H:i" }} |
{{ transfer.from_ward.name }}
{% if transfer.from_bed %}
{{ transfer.from_bed.room_number }}-{{ transfer.from_bed.bed_number }} {% endif %} |
{{ transfer.to_ward.name }}
{% if transfer.to_bed %}
{{ transfer.to_bed.room_number }}-{{ transfer.to_bed.bed_number }} {% endif %} |
{{ transfer.reason|truncatechars:50 }} | {% if transfer.status == 'COMPLETED' %} {{ transfer.get_status_display }} {% elif transfer.status == 'CANCELLED' %} {{ transfer.get_status_display }} {% else %} {{ transfer.get_status_display }} {% endif %} | {{ transfer.requested_by.get_full_name }} |
| Date | Procedure | Surgeon | Type | Status | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ surgery.scheduled_date|date:"M d, Y" }} {{ surgery.scheduled_start_time|time:"H:i" }} |
{{ surgery.procedure_name }} | {{ surgery.primary_surgeon.get_full_name }} | {{ surgery.get_surgery_type_display }} | {% if surgery.status == 'COMPLETED' %} {{ surgery.get_status_display }} {% elif surgery.status == 'CANCELLED' %} {{ surgery.get_status_display }} {% elif surgery.status == 'IN_PROGRESS' %} {{ surgery.get_status_display }} {% else %} {{ surgery.get_status_display }} {% endif %} | {{ surgery.estimated_duration_minutes }} min |
Discharge summary available.